产品详情:
安居宝自住计划 | |||||
保障分类 | 保障细则 | 保额 | 备注 | ||
经济型 | 豪华型 | 豪华型 | |||
家财主险 | 房屋(及附属物) | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | |
装修 | 120,000 | 250,000 | 400,000 | ||
室内财产 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | ||
附加险 | |||||
盗抢险综合险 | 15,000 | 30,000 | 50,000 | 附加盗抢综合险中,便携式家用电器部分保额为附加盗抢综合险保额的20%,最高不超过5万元;现金、金银珠宝、首饰、手表部分保额为附加盗抢综合险保额的10%,最高不超过2万元;每次事故绝对免赔额500元。 | |
水管爆裂损失险 | 5,000 | 20,000 | 50,000 | 每次事故绝对免赔额500元。 | |
家用电器用电安全险 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | ||
居家责任保险 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 含高空坠物责任。 | |
租房费用损失保险 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 绝对免赔3天,每日限额200元,最高赔偿期限60天。 | |
年缴保费 |
320 |
630 |
980 |
安居宝业主计划 | ||||
保障分类 | 保障细则 | 保障型 | 豪华型 | 备注 |
家财主险 | 房屋(及附属物) | 500,000 | 600,000 | |
装修 | 300,000 | 500,000 | ||
室内财产 | 200,000 | 300,000 | ||
附加险 | 水管爆裂损失险 | 20,000 | 20,000 | 每次事故绝对免赔额500元。 |
家用电器用电安全险 | 20,000 | 20,000 | ||
居家责任保险 | 150,000 | 250,000 | 含高空坠物责任。 | |
租金损失保险 | 6,000 | 12,000 | 绝对免赔3天,每日限额200元,最高赔偿期限60天。 | |
出租人责任险 | 50,000 | 100,000 | ||
年缴保费 |
650 |
990 |